|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Máquina de secagem de folhas de ervas elétricas, forno, secador de vácuo quadrado | material: | SS304 ou SS316 |
|---|---|---|---|
| aplicação: | alimento, produto químico, farmacêutico, etc. | Poder: | 4-7.5kw |
| Circunstância: | Novo | Capacidade: | 50-500kg/batch |
| Tensão: | 220v, 380v, 440v, etc. | Pacote: | caso ou recipiente de madeira |
| Destacar: | Máquina mais seca do forno SS316,máquina mais seca do forno 7.5kw,máquina mais seca da folha ss316 erval |
||
Secador quadrado do vácuo do cogumelo erval elétrico da máquina do forno de secagem da folha
O secador do vácuo é o equipamento com a ajuda de que a secagem de vácuo é realizada. No vácuo da indústria farmacêutica o secador é sabido por um nome comum chamado forno do vácuo. Os secadores do vácuo são compostos às vezes do ferro fundido, mas o mais agora feitos de aço inoxidável, de modo que possam carregar a pressão do vácuo alto sem nenhum tipo da deformação. O forno é dividido em bandejas ocas que aumenta a área de superfície para a condução de calor. A porta do forno é ar travado firmemente e é conectada à bomba de vácuo para reduzir a pressão.
A secagem de vácuo é uma operação de grupo executada em uma embarcação hermética. Usando bombas de vácuo, a pressão e a umidade dentro da câmara são reduzidas. Abaixando a pressão atmosférica dentro da câmara, os materiais para dentro secam mais rapidamente através do contato com as paredes indiretamente calorosos.
![]()
Características principais:
1) O processamento de baixa temperatura entrega a eficiência térmica alta.
2) A estrutura selada minimiza a poeira e os odores para um ambiente de trabalho limpo.
3) Fácil ajustar o momento de processamento para a adaptação ao índice da umidade (solvente) dos materiais processados.
4) A operação desacompanhada está disponível, que faz a manutenção fácil.
5) As operações de baixa temperatura conduzem a uma vida útil longa para o equipamento.
Dados técnicos:
| Modelo | BSVD-10 | BSVD-15 | BSVD-20 |
| Tamanho interno de secar a câmara (milímetros) | 1500*1040*1200 | 1500*1400*1200 | 1500*1800*1200 |
| Tamanho total (milímetros) | 1676*1700*1564 | 1676*2060*1564 | 1676*2500*1564 |
| Camadas de apoio do revestimento protetor | 5 | 8 | 12 |
| Intervalo (milímetros) | 120 | 120 | 120 |
| Tamanho da bandeja de cozimento (milímetros) | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 |
| Quantidade de bandeja de cozimento | 20 | 32 | 48 |
| Pressão de funcionamento dentro da tubulação do apoio de cozimento (MPa) |
≤0.784
|
||
| vácuo da Nenhum-carga na caixa (Mpa) (ao trabalhar) | 35-150 | ||
| vácuo da Nenhum-carga na caixa (Mpa) (ao não trabalhar) | -0,1 | ||
| Em -0.1Mpa, quando a temperatura de aquecimento for 110℃, a taxa da vaporização de água | 7,2 | ||
| Poder da bomba de vácuo ao usar o condensador (quilowatts) | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| Poder da bomba de vácuo quando o condensador não for usado (os quilowatts) | 4 | 5,5 | 5,5 |
| Fonte de calor | Vapor ou eletricidade | ||
| Peso de secar a câmara (quilogramas) | 1400 | 2100 | 3200 |
Pessoa de Contato: Qian
Telefone: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258