|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | A usina, fábrica do alimento & da bebida, cultiva | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| CIRCUNSTÂNCIA: | Novo | Capacidade de produção: | 100~1000kg/h |
| Tensão: | Personalizado | Poder: | 24~100KW |
| Peso: | Depende | Dimensão (l*w*h): | Depende |
| Garantia: | 1 ano | Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | PLC, motor |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar | O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| APLICAÇÃO: | Indústria alimentar | Material: | SUS304 |
| MOQ: | 1 GRUPO | Modelo: | BSP |
| Função: | trituração do arroz | Capacidade: | 100~1000kg/h |
| Qualidade: | CE&ISO | uso: | Pó que faz a máquina |
| Nome do produto: | preço da maquinaria da máquina de trituração do arroz do moinho de arroz da farinha de arroz | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes |
| Lugar do serviço local: | Nenhum | Porto: | Shanghai |
| Destacar: | Máquina da fábrica de moagem do arroz SUS304,Máquina de trituração do arroz 100KW,Pulverize a máquina da fábrica de moagem do arroz |
||
preço da maquinaria da máquina de trituração do arroz do moinho de arroz da farinha de arroz
![]()
Este é nosso tipo moedor de BSP, consistiu na peça do triturador, no ciclone, na caixa de coleta da poeira, no ventilador e no armário elétrico. Vantagens: faça o pó muito fino, nenhuma peneira da necessidade ou a malha, faz o pó uniformemente e o procedimento de fabricação contínuo do pó.
Modelos e dados técnicos detalhados
| Modelo | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 |
| Tamanho entrado (milímetros) | <15> | <15> | <15> | <15> |
| Motor principal do rusher (quilowatts) | 7,5 | 15 | 22 | 45 |
| velocidade da linha central do princípio (RPM) | 6500 | 5600 | 4400 | 3100 |
| Velocidade de classificação do impulsor (RPM) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
|
Tamanho total (L*W*H) (milímetros) |
5000*1400*2800 | 5400*1500*2900 | 6600*2000*3600 | 9800*2700*4900 |
| Peso (quilogramas) | 1600 | 1800 | 2300 |
3100 |
![]()
Conjunto completo caixa de coleta da poeira
Certificado de CE&ISO
![]()
A visita de nossos clientes
![]()
Revisões das máquinas
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Qian
Telefone: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258