Detalhes do produto:
|
Produção (kg/h): | 100 - 4000 kg/h | Tamanho de alimentação (mm): | 0 - 15 milímetros |
---|---|---|---|
Tamanho de saída (malha): | 60 - 2500 malhas | Potência (kW): | 12.12 |
Intervalo de velocidade do fuso (rpm): | 580 - 2900 rpm | Materiais: | SUS304, SUS316, outro, SUS304 |
Condição: | Novos | Tipo: | Pulverizador |
Voltagem: | personalizado | Dimensão ((L*W*H): | Personalizável |
Peso (kg): | 1500 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Automático | Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas de alimentos e bebidas, explorações agrícolas, retalho, l |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamento, motor |
MOQ: | 1 conjunto | Outro nome: | moinho de martelo |
Vantagem: | Eficiência elevada | Fino: | 60-2500 malhas |
Nome: | Pó chinês do fitoterapia que faz a máquina | Pacote: | Caixa de madeira |
Características: | Operação fácil da eficiência elevada | Porto: | SHANGHAI |
Principais aplicações do nosso BSK moinho a jato
- Produtos abrasivos
- Produtos pegajosos
- Enchimentos minerais
- Enchimentos cerâmicos
- Comida.
- Produtos químicos
- Produtos químicos agrícolas
Diagrama de fluxo da nossaMicronizador de máquinas de moagem a jato de ar
Método de trabalhodo nossoMáquina de moagem a jato de ar
Moinho de jato de aré uma máquina de pulverização que utiliza ar comprimido de alta velocidade para moer materiais de tipo seco em pó ultra fino.
A parte principal é constituída por um alimentador de parafuso, um bocal de fresagem, uma câmara de fresagem, uma câmara de classificação, etc.
Em velocidade ajustável, o alimentador de parafuso doseia as matérias-primas de forma estável e contínua para o moinho a jato.
Transportados pelo ar comprimido, os materiais colidem no meio do fluxo de ar, onde se trituram uns com os outros por impacto repetido.
Os materiais do solo voam para cima com a subida do ar, entrando na câmara de classificação,quando os materiais moídos enfrentam duas forças, a força centrífuga resulta da rotação rápida da roda classificadora e da atração pneumática do ventilador de sucção.
Se os materiais do solo forem mais finos do que a faixa de classificação, a atração pneumática é mais forte, de modo que os materiais passam pela roda de classificação e passam para o ciclone e o coletor de poeira a serem coletados.Em contraste, os materiais mais grosseiros são rejeitados de volta para a câmara de moagem para serem moídos novamente.
Modelo | BSK-100 | BSK-200 | BSK-300 | BSK-400 | BSK-600 | BSK-800 |
Capacidade ((kg/h) | 0.5-10 | 10 a 100 | 80-200 | 100 a 500 | 200-700 | 400 a 1500 |
Consumo de ar ((m3/min) | 3 | 4.5 | 6 | 10 | 20 | 40 |
Pressão de trabalho ((Mpa) | 0.75-0.85 | 0.75-0.85 | 0.75-0.85 | 0.75-0.85 | 0.75-0.85 | 0.75-0.85 |
Diâmetro de alimentação | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
Fino de moagem | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 |
Consumo de energia Potência ((kw) | 20 | 40 | 95 | 95 | 188 | 380 |
Informações sobre a empresa
A Brightsail Machinery está envolvida na fabricação de uma ampla gama de moinhos e misturadores.
A nossa máquina pode ser usada em plantas de alimentos e plantas químicas para fabricação de pó ou mistura de pó.Dentro de anos, exportámos máquinas para países da América do Norte, Europa e Ásia.
Até 2023, exportamos máquinas para mais de 85 países.
Pessoa de Contato: Qian
Telefone: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258