|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Máquina de moagem de sementes de linho | Materiais: | SS 304/316 |
|---|---|---|---|
| Velocidade de rotação do rolo: | Personalizado | comprimento do rolão ((mm): | Personalizado |
| Peso máximo: | 1400 kg | Garantia: | 1 ano |
| Função: | moedura do pó | Serviços pós-venda: | Fornecido |
Máquina de moagem de amendoim Máquina de moagem de amendoim Máquina de moagem de pó de rolos Brightsail com CE
Introdução
Princípio de funcionamento
As matérias-primas são introduzidas na área do tambor a partir da tolva e pulverizadas em pó pelo tambor.podem ser obtidos produtos acabados de diferentes tamanhos.
Dados técnicos
| Modelo | BS150-3 | BS150-4 | BS250-3 | BS250-4 | BS500-3 | BS500-4 | |
| Dimensões globais | comprimento ((mm) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
| largura ((mm) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 | |
| Alto (mm) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | |
| peso ((kg) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 | |
| Capacidade ((kg/h) | 50-200 | 50-200 | 100 a 400 | 100 a 400 | 200 a 500 | 200 a 500 | |
| motor ((kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Diâmetro do rolo ((mm) | φ150 | φ150 | φ165 | φ165 | φ219 | φ219 | |
| comprimento do rolão ((mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 | |
| Velocidade de rotação do rolo ((r/min) | Rolante de pressão superior ((r/min) | / | Rodas motrizes:33 | / | Rodas motrizes:33 | / | Rodas motrizes:33 |
| / | Rodas passivas:18 | / | Rodas passivas:18 | / | Rodas passivas:18 | ||
| Rolante de pressão superior ((r/min) | Rodas motrizes:33 | Rodas motrizes:42 | Rodas motrizes:33 | Rodas motrizes:42 | Rodas motrizes:33 | Rodas motrizes:42 | |
| Rodas passivas:18 | Rodas passivas:22 | Rodas passivas:18 | Rodas passivas:22 | Rodas passivas:18 | Rodas passivas:22 | ||
| Rolante de pressão média ((r/min) | Rodas motrizes:42 | Rodas motrizes:48 | Rodas motrizes:42 | Rodas motrizes:48 | Rodas motrizes:42 | Rodas motrizes:48 | |
| Rodas passivas:22 | Rodas passivas:26 | Rodas passivas:22 | Rodas passivas:26 | Rodas passivas:22 | Rodas passivas:26 | ||
| Rolante de baixa pressão ((r/min) | Rodas motrizes:48 | ||||||
| Rodas passivas:26 | |||||||
Desenho
![]()
Materiais aplicáveis
![]()
Pessoa de Contato: Qian
Telefone: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258